Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di THE DEVIL BOSS

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
20-09-00      Palermo, La Favorita 1600 6  
26-08-00      Siracusa, del Mediterraneo 1600 6  
12-08-00      Siracusa, del Mediterraneo 1600 RP  
11-07-00      Palermo, La Favorita 2000 7  
17-06-00      Palermo, La Favorita 1600 4 01.15.6 976,10  
13-06-00      Palermo, La Favorita 1600 2 01.14.4 1.533,88  
10-05-00      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.9 4.276,26  
29-04-00      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.8 2.779,57  
15-04-00      Palermo, La Favorita 1600 5 01.15.7 278,89  
01-04-00      Palermo, La Favorita 2000 2 01.17.0 1.329,36  
15-03-00      Palermo, La Favorita 2000 2 01.16.5 1.329,36  
04-03-00      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.1 2.779,57  
16-02-00      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.7 2.565,76  
24-01-00      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.2 2.351,94  
15-01-00      Palermo, La Favorita 1600 6  
06-11-99      Palermo, La Favorita 1600 8  
13-10-99      Palermo, La Favorita 2000 5 01.18.0 409,03  
02-10-99      Palermo, La Favorita 1600 8  
25-09-99      Palermo, La Favorita 2000 3 01.16.9 725,11  
02-07-99      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.9 4.062,45  
25-06-99      Palermo, La Favorita 1600 DS  
08-06-99      Palermo, La Favorita 2000 4 01.17.3 529,88  
29-05-99      Palermo, La Favorita 1600 5 01.16.6 316,07  
30-04-99      Palermo, La Favorita 2000 7  
24-04-99      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.4 1.738,39  
06-04-99      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.5 1.738,39  
03-04-99      Palermo, La Favorita 2000 2 01.17.0 1.329,36  
08-03-99      Palermo, La Favorita 1600 7  
11-02-99      Palermo, La Favorita 2000 5 01.19.3 316,07  
03-02-99      Palermo, La Favorita 1600 4 01.17.5 474,11  
31-12-98      Palermo, La Favorita 2000 DS  
04-11-98      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.9 4.415,71  
24-10-98      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.9 3.848,64  
12-10-98      Palermo, La Favorita 2000 1 01.17.7 4.183,30  
26-09-98      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.8 3.486,08  
16-09-98      Palermo, La Favorita 2000 1 01.18.0 3.486,08  
08-09-98      Palermo, La Favorita 1600 3 01.17.8 1.003,99  
12-08-98      Napoli, Agnano 1600 6  
02-08-98      Taranto, Paolo VI 2020 7  
19-06-98      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.8 4.648,11  
09-06-98      Palermo, La Favorita 2000 1 01.16.7 4.415,71  
12-05-98      Milano, San Siro 1600 4 01.14.9 920,33  
02-05-98      Milano, San Siro 1600 3 01.14.2 1.691,91  
13-04-98      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
01-11-97      Firenze, del Visarno 2060 RP  
14-10-97      Milano, San Siro 1600 1 01.15.8 12.828,79  
05-09-97      Napoli, Agnano 2100 2 01.14.6 24.542,03  
27-08-97      Napoli, Agnano 2100 7  
14-08-97      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.2 8.552,53  
07-08-97      Palermo, La Favorita 2000 2 01.17.2 3.067,75  
29-07-97      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.9 6.414,39  
17-07-97      Palermo, La Favorita 2000 1 01.17.0 6.414,39  
08-07-97      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.5 6.414,39  
28-05-97      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.3 6.414,39  
18-05-97      Montecatini, Sesana 1640 5 01.16.0 4.462,19  
03-05-97      Palermo, La Favorita 2000 2 01.15.4 24.542,03  
19-04-97      Palermo, La Favorita 1600 4 01.17.1 613,55  
29-03-97      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.2 5.345,33  
19-03-97      Palermo, La Favorita 2000 2 01.17.8 2.556,46  
08-03-97      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.7 4.703,89  
19-02-97      Palermo, La Favorita 2000 3 01.18.2 1.394,43  
30-01-97      Palermo, La Favorita 2000 1 01.19.0 5.345,33  
23-01-97      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.9 5.810,14  
15-01-97      Palermo, La Favorita 2000 1 01.17.2 5.345,33  
02-01-97      Palermo, La Favorita 2000 2 01.17.2 2.556,46  
24-12-96      Palermo, La Favorita 1600 RP  
07-12-96      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.1 4.658,44  
01-12-96      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
17-11-96      Milano, San Siro 1600 7  
01-11-96      Milano, San Siro 1600 2 01.15.2 6.021,89  
07-09-96      Roma, Capannelle 2100 15  
28-08-96      Napoli, Agnano 2060 3 01.18.0 1.859,24  
08-08-96      Roma, Capannelle 1600 RP  
16-07-96      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.7 7.746,85  
06-07-96      Napoli, Agnano 2060 1 01.17.9 7.746,85  
28-06-96      Palermo, La Favorita 2000 1 01.17.7 5.701,68  
08-06-96      Napoli, Agnano 2100 R  
29-05-96      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.9 5.464,11  
18-05-96      Palermo, La Favorita 2000 2 01.19.1 2.613,27  
08-05-96      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.7 5.681,03  
30-03-96      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.1 4.276,26  
09-03-96      Roma, Capannelle 1600 7  
29-02-96      Roma, Capannelle 1600 7  
17-02-96      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.6 5.371,15  
08-02-96      Palermo, La Favorita 2000 4 01.20.0 619,75  
13-01-96      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.9 4.751,40  
03-01-96      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.2 5.164,57  
13-12-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.1 5.226,54  
02-12-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.4 5.939,25  
25-11-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.7 5.226,54  
18-10-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.7 5.226,54  
11-10-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.8 3.563,55  
03-10-95      Palermo, La Favorita 1600 3 01.19.1 1.239,50  
23-09-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.9 2.850,84  
08-09-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.19.9 2.613,27  
18-07-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.4 3.325,98  
07-07-95      Palermo, La Favorita 1600 RP